Vila Eolos - Pefkohori

Vila Eolos (Aeollos) se nalazi u mirnom delu Pefkohorija, na oko 20m udaljenosti od plaže. Sastoji se od studija i apartmana, smeštenih u niskom prizemlju i na prvom spratu. Smeštajne jedinice mogu biti dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne. Pojedini trokrevetni i četvorokrevetni studiji/apartmani imaju mogućnost ubacivanja pomoćnog ležaja.
Sve smeštajne jedinice poseduju kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo i sopstvenu terasu i opremljene su klima-uređajem (uz doplatu na licu mesta u iznosu od 5€ dnevno), TV-om, fenom, sefom (uz doplatu na licu mesta: 10 dana – 15€, 15 dana – 20€) i wireless internetom. Za goste vile Eolos, korišćenje ležaljki i boravak na bazenu su besplatni (ukoliko se konzumira hrana ili piće na bazenu, podrazumeva se da to bude uz porudžbinu sa pool-bara).
Vila Eolos nema sopstveni parking.

Pogledajte mapu Pefkohorija

Dok ste u Pefkohoriju ne propustite

Letovanje 2013

Vila Eolos – Vansezonski paket aranžmani sa prevozom

Paket Broj odraslih osoba 25.05. 04.06. 25.05. 09.06. 30.05. 09.06. 30.05. 14.06. 04.06. 14.06. 04.06. 19.06. 09.06. 19.06. 09.06. 24.06. 17.09. 27.09. 17.09. 02.10. 22.09. 02.10.
A 2   65   100   90  130   110  165  120  180  105  120  90
3   50    80   70  105    90  130  100  150   85  100  70
4   45    70   60   90    75  110   80  125   70   85  60

CENA ARANŽMANA PO OSOBI I SMENI: DEVIZNI DEO IZ TABELE + DINARSKI DEO 6.990,00
Cena obuhvata smeštaj u apt/studijima sa uključenim prevozom. Kod sopstvenog prevoza, dinarski deo se umanjuje za 2.490,00
>dete 0-2 g. besplatno (nema garantovano sedište u autobusu); deca 2-12 g. plaćaju samo dinarski deo; dodatna odrasla osoba, koja koristi pomoćni ležaj, plaća samo dinarski deo<
>>Minimum naplate u višekrevetnim apt/studijima (tipa 1/3+1 i veći) je iznos u visini cene 3 paketa<<

Cenovnik vila Eolos – 10 noći

TIP SMEŠTAJA 14.06. 24.06. 19.06. 29.06. 24.06. 04.07. 29.06. 09.07. 04.07. 14.07. 09.07. 19.07. 14.07. 24.07. 19.07. 29.07. 24.07. 03.08. 29.07. 08.08. 03.08. 13.08. 08.08. 18.08. 13.08. 23.08. 18.08. 28.08. 23.08. 02.09. 28.08. 07.09. 02.09. 12.09. 07.09. 17.09. 12.09. 22.09.
1/2 STD  310  360  385  405  425  465  505  525  535  550  535  505  465  395  350  280  250  210  175
1/3 STD  345  405  435  460  485  525  570  590  610  625  610  570  525  455  395  320  285  240  195
1/3+1 STD  370  440  470  505  530  560  605  640  660  680  660  615  565  485  425  350  305  250  200
1/3+1 APT  390  485  510  540  570  635  675  715  725  740  725  675  610  535  460  370  330  270  220
1/4 APT  405  510  535  565  605  665  710  750  760  780  760  710  640  560  480  390  345  285  230
1/4+1 APT  460  560  585  620  655  715  760  805  815  830  815  760  690  615  530  445  395  335  285

CENA ARANŽMANA PO APT/STUDIJU I SMENI: DEVIZNI DEO IZ TABELE + DINARSKI DEO 8.990,00

Cenovnik vila Eolos – 15 noći

TIP SMEŠTAJA 14.06. 29.06. 19.06. 04.07. 24.06. 09.07. 29.06. 14.07. 04.07. 19.07. 09.07. 24.07. 14.07. 29.07. 19.07. 03.08. 24.07. 08.08. 29.07. 13.08. 03.08. 18.08. 08.08. 23.08. 13.08. 28.08. 18.08. 02.09. 23.08. 07.09. 28.08. 12.09. 02.09. 17.09. 07.09. 22.09. 12.09. 27.09.
1/2 STD  490  555  590  625   660   715   765   795   815   810   775   715  630  550  455  390  340  285  200
1/3 STD  550  625  665  700   745   815   870   895   920   915   875   815  715  625  520  445  385  320  225
1/3+1 STD  590  675  715  775   815   865   920   970  1000   995   940   875  765  670  565  480  405  330  240
1/3+1 APT  635  740  785  830   890   975  1035  1080  1100  1095  1040   950  840  725  605  510  435  355  270
1/4 APT  665  780  820  870   935  1020  1085  1140  1160  1155  1090   995  880  760  635  535  455  370  285
1/4+1 APT  740  855  895  950  1015  1095  1165  1215  1235  1230  1170  1070  960  840  710  615  530  450  360

CENA ARANŽMANA PO APT/STUDIJU I SMENI: DEVIZNI DEO IZ TABELE + DINARSKI DEO 12.990,00

Napomena:
- klima uređaj: doplata 50/75€ po smeni (10/15 noćenja)
- jedna osoba u 1/2 std ostvaruje popust 20% na cenu zakupa dvokrevetnog studija